Precious Metals (Prices are in usd per ozt)

Date Platinum Palladium Rhodium
2 May 2024 $924 $903 $4,375
1 May 2024 $925 $915 $4,375
30 April 2024 $915 $914 $4,375
29 April 2024 $912 $934 $4,375
26 April 2024 $889 $938 $4,375
25 April 2024 $876 $960 $4,375
24 April 2024 $882 $987 $4,375
23 April 2024 $881 $976 $4,375
22 April 2024 $896 $980 $4,400
19 April 2024 $906 $1,001 $4,400

Precious Metals Rates history